欢迎来到长江液压密封行 ,有需要欢迎来电洽谈合作!
尺寸 | 部件编号 | ||||
轴径 d | 外径 0 | 宽 b | |||
| 20 | 40- | ii | AE 1033 P0 | |
| 25 | 45 | n | AE 1338 S0 | |
| 30 | SO | 11 | AE 1709 P0 | |
| 35 | 55 | 11 | AE 2085 VO | |
| 40 | 62 | 11 | AE 2388 QO | |
| 45 | 68 | 12 | AE 2668 TO | |
| 50 | 72 | 12 | AE 2864 OO | |
| 55 | 78 | 12 | AE 3055 QO | |
| 60 | 82 | 12 | AE 3222 QO | |
| 65 | 88 | 12 | AE 3400P0 | |
| 70 | 95 | 13 | AE 3527 PO | |
| 75 | 100 | 13 | AE3618 PO | |
| 80 | 105 | 13 | AE 3744 PO | |
| S5 | 110 | 13 | AE 3842 QO | |
|
| 90 | 115 | 13 | AE 3932 PO |
H |
| 95 | 120 | 13 | AE 3994 PO |
|
| 100 | 125 | 13 | AE 4063 PO |
|
| 110 | 140 | 14 | AE 4212 PO |
|
|
|
|
| |
|
|
| — | — | |
|
|
| — | — | |
|
|
|
|
|