欢迎来到长江液压密封行 ,有需要欢迎来电洽谈合作!
名义号 | 防尘密封件的公称尺寸及腔体尺寸 | NOK 零件号 | ||||
d | D | h | H | c | ||
DSPB 4 | 4 | 8.9 | 2.1 | 2.2 | 3.5 | • GS5500VO |
5 | 5 | 9.9 | •GS5501V0 | |||
6 | 6 | 10.9 | •GS5502V0 | |||
7 | 7 | 119 | • GS5503V0 | |||
8S | 8 | 12.9 | • GS5504V0 | |||
8 | 15.3 | 3.1 | 3.2 | • GS5505V0 | ||
10S | 10 | 14.9 | 2.1 | 2.2 | • GS5506V0 | |
10 | 17.3 | 3. 1 | 3.2 | • GS5507V0 | ||
12S | 12 | 16.9 | 2. 1 | 2.2 | 4.5 | • GS5508V0 |
12 | 19.3 | 3. 1 | 3.2 | •GS5509V0 | ||
14S | 14 | 18 9 | 2 1 | 2.2 | • GS5510V0 | |
14 | 21.3 | 3. 1 | 3.2 | • GS5511V0 | ||
15S | 15 | 19.9 | 2. 1 | 2. 2 | • GS5512V0 | |
15 | 22.3 | 3. 1 | 3 2 | • GS5513V0 | ||
16S | 16 | 20.9 | 2.1 | 2.2 | • GS5514V0 | |
16 | 23.3 | 3. 1 | 3.2 | •GS5515V0 | ||
18S | 18 | 22.9 | 2-1 | 2.2 | • GS5516V0 | |
18 | 25.3 | 3.1 | 3.2 | • GS5517V0 | ||
20S | 20 | 27.3 | • GS5518V0 | |||
20 | 30.7 | 4. 1 | 4.2 | • GS5519V0 | ||
22S | 22 | 29.3 | 3. 1 | 3. 2 | •GS5520V0 | |
22 | 32.7 | 4 1 | 4. 2 | • GS5521V0 | ||
22. 4S | 22.4 | 29.7 | 3. 1 | 3. 2 | • GS5522V0 | |
22.4 | 33. 1 | 4 1 | 4. 2 |
| ||
25S | 25 | 32.3 | 3.1 | 3.2 | 5.5 | • GS5524V0 |
25 | 35.7 | 4 1 | 4.2 | •GS5525V0 | ||
28S | 28 | 35.3 | 3. 1 | 3. 2 | • GS5526V0 •GS5527V0 | |
28 | 38.7 | 4. 1 | 4 2 | |||
30S | 30 | 37.3 | 3.1 | 3.2 | •GS5528V0 • GS5529V0 | |
30 | 40 7 | 4. 1 | 4.2 | |||
32S | 32 | 39. 3 | 3. 1 | a 2 | GS5530V0 GS5531VO | |
32 | 42 7 | 4 1 | 4 2 | |||
35S | 35 | 42. 3 | 3. 1 | a ? | GS5532V0 GS5533V0 | |
35 | 45 7 | 4. 1 | 4 2 | |||
35. 5S | 35.5 | 42.8 | 3.1 | 3. 2 | GS5534V0 | |
35.5 | 46.2 | 4 1 | 4 2 | GS5535V0 | ||
36S | 36 | 43. 3 | 3.1 | 3 2 | GS5536V0 GS5537V0 GS5538V0 GSSR39V0 | |
36 | 46. 7 | 4. 1 | 4.2 | |||
38S | 38 | 48.7 | ||||
38 | 53.1 | 6.1 | 6.3 | |||
名义号 | 防尘密封件的公称尺寸及腔体尺寸 | NOK 零件与 | ||||
d | D | h | H | c | ||
DSPB 40S |
| 50.7 | 4. 1 | 4.2 |
| GS5540V0 |
40 |
| 55. 1 | 6. 1 | 6.3 |
| GS5541V0 |
42S | 42 | 52.7 | 4. 1 | 4.2 |
| GS5542V0 |
42 |
| 57. 1 | 6. 1 | 6.3 |
| GS5543V0 |
45S | 45 | 55. 7 | 4. 1 | 4.2 |
| GS5544V0 |
45 |
| 60. 1 | 6. 1 | 6.3 |
| GS5545V0 |
50S | 50 | 60.7 | 4. 1 | 4.2 | 5.5 | GS5546V0 |
50 | 65. 1 | 6.1 | 6.3 |
| GS5547V0 | |
56S |
| 66.7 | 4. 1 | 4.2 |
| GS5548V0 |
56 |
| 71. 1 | 6.1 | 6.3 |
| GS5549V0 |
60S |
| 70.7 | 4. 1 | 4.2 |
| GS5550V0 |
60 | 60 | 75. 1 |
|
|
| GS5551V0 |
63 | 63 | 78. 1 |
|
|
| GS5552V0 |
65 | 65 | 80. 1 |
|
|
| GS5553V0 |
67 | 67 | 82. 1 |
|
|
| GS5554V0 |
70 | 70 | 85.1 |
|
|
| GS5555V0 |
71 | 71 | 86.1 |
|
|
| GS5556V0 |
75 | 75 | 90.1 |
|
|
| GS5557V0 |
80 | 80 | 95. 1 |
|
|
| GS5558V0 |
85 | 85 | 100. 1 |
|
|
| GS5559V0 |
90 | 90 | 105. 1 |
|
|
| GS5560V0 |
95 | 95 | 110. 1 |
|
|
| GS5561V0 |
100 | 100 | 115. 1 |
|
|
| GS5562V0 |
105 | 105 | 120. 1 | 6. 1 | 6.3 | 7 | GS5563V0 |
110 | 110 | 125. 1 |
|
|
| GS5564V0 |
112 | 112 | 127. 1 |
|
|
| GS5565V0 |
115 | 115 | 130. 1 |
|
|
| GS5566V0 |
120 | 120 | 135. 1 |
|
|
| GS5567V0 |
125 | 125 | 140. 1 |
|
|
| GS5568V0 |
130 | 130 | 145.1 |
|
|
| GS5569V0 |
135 | 135 | 150. 1 |
|
|
| GS5570V0 |
140 | 140 | 155. 1 |
|
|
| GS5571V0 |
150 | 150 | 165. 1 |
|
|
| GS5572V0 |
160 | 160 | 175. 1 |
|
|
| GS5573V0 |
170 | 170 | 185. 1 |
|
|
| GS5574V0 |
180 | 180 | 195. 1 |
|
|
| GS5575V0 |