欢迎来到长江液压密封行 ,有需要欢迎来电洽谈合作!
NOK | |||||||
d | D | t | h | H | 0S | B | |
18 | 26 | 4.5 | 6 | 5 | 22.3 | 2 | FQ0013CO |
20 | 28 | 24.3 | FO0014C0 | ||||
22 | 30 | 26.3 | FQ0651CO | ||||
22.4 | 30.4 | 26.7 | FO0016C0 | ||||
25 | 33 | 29.3 | FQ0O18C0 | ||||
26 | 34 | 30.3 | FQ0841C0 | ||||
28 | 36 | 32.3 | FQ0023CO | ||||
30 | 38 | 5 | 6.5 | 6 | 34 | FQ0025C1 | |
31.5 | 39.5 | 35.5 | FQ0027C0 | ||||
32 | 40 | 36 | FO0568C1 | ||||
34 | 42 | 38 | FO0285C0 | ||||
35 | 43 | 39 | FQ0031C1 | ||||
35.5 | 43.5 | 39.5 | FO0034C0 | ||||
38 | 46 | 42 | FQ0281C1 | ||||
40 | 48 | 44 | F00035C1 | ||||
45 | 53 | 49 | FQ0039C1 | ||||
48 | 56 | 52 | FQ0272C0 | ||||
50 | 58 | 54 | FQD041C0 | ||||
55 | 63 | 59 | FQ0045C1 | ||||
56 | 64 | 60 | F00048C1 | ||||
58 | 66 | 62 | FO0286C0 | ||||
60 | 68 | 64 | FQ0049C1 | ||||
63 | 71 | 67 | FQ0O54CO | ||||
65 | 73 | 69 | FQ0057C1 | ||||
70 | 80 | 6 | 8 | 7 | 75 | 3 | FQ0059CO |
71 | 81 | 76 | FQ0O62C0 | ||||
75 | 85 | 80 | FO0063C0 | ||||
80 | 90 | 85 | FQ0064C0 | ||||
85 | 95 | 90 | FQ0066CO | ||||
90 | 100 | 95 | FQ0070CO | ||||
95 | 105 | 100 | FQ0071C0 | ||||
100 | 110 | 105 | FQ0O72C0 | ||||
105 | 115 | 110 | FO0075C0 | ||||
112 | 122 | 117 | FQ0082C0 | ||||
125 | 138 | 7 | 9.5 | 8 | 132 | FQ0O91C0 | |
140 | 153 | 147 | FQ0097CO | ||||
150 | 163 | 157 | FQ0101C0 | ||||
180 | 193 | 187 | FQ0111C0 | ||||
185 | 198 | 192 | FQ0114C0 | ||||
200 | 213 | 207 | FQ0117C0 | ||||
210 | 223 | 217 | FO0120C0 | ||||
250 | 265 | 9 | 11.5 | 10 | 258 | FQ0131C0 | |
(注)此尺寸表所讪菽的制品.全M在库品 |