欢迎来到长江液压密封行 ,有需要欢迎来电洽谈合作!
幽封件的公称尺寸腔体尺寸 | 部品号 | 誠iTlI'l 111■ | |||||||||||||||
8RT2 (斜切口 ) | |||||||||||||||||
d | n | h | Ha |
| xn | c | 1QYF | ||||||||||
10 | 18 | 5 | 5.7 | 7.7 | 17 | 2 | • FU0064S0 | GN5418VO | |||||||||
12 | 20 | 5 | 19 | • FU2464S0 | GN5723VO | ||||||||||||
12 5 | 20 | 5 | 19 | • FU2465S0 | GN5724VO | ||||||||||||
14 | 22 | 5 | 21 | OFU0116S0 | GN5719VO | ||||||||||||
16 | 24 | 5 | 23 | OFU0150S0 | GN5720VO | ||||||||||||
17 | 25 | 5 | 24 | OFU2466SO | GN5725VO | ||||||||||||
18 | 26 | 5 | 25 | OFU0180S0 | GN4778VO | ||||||||||||
20 | 28 | 5 | 27 | OFU0212S0 | GN4780VO | ||||||||||||
30 | 6 | 7 | 9 | 29 | OFU0214S0 | GN4781VO | |||||||||||
22 | 30 | 5 | 5.7 | 7.7 | 29 | OFU2467SO | GN5726VO | ||||||||||
22. 4 | 30 | 5 | 29 | OFU0260S0 | GN4784VO | ||||||||||||
23.5 | 31.5 | 5 | 30, 5 | OFU0267S0 | GN4786VO | ||||||||||||
24 | 32 | 5 | 31 | OFU2468SO | GN5727VO | ||||||||||||
25 | 33 | 5 | 32 | 2.5 | OFU0276S0 | GN5019VO | |||||||||||
35 | 6 | 7 | 9 | 34 | OFU0279S0 | GN4787VO | |||||||||||
26 | 34 | 5 | 5.7 | 8.7 | 33 | OFU2469SO | GN5728VO | ||||||||||
27 | 35 | 5 | 34 | FU2470S0 | GN5707VO | ||||||||||||
28 | 35.5 | 5 | 34.5 | FU0320S0 | GN4791VO | ||||||||||||
36 | 5 | 35 | FU0321S0 | GN5715VO | |||||||||||||
30 | 38 | 5 | 37 | FU0355S0 | GN5729VO | ||||||||||||
40 | 6 | 7 | 10 | 39 | FU0357S0 | GN4794VO | |||||||||||
31.5 | 41.5 | 6 | 40.5 | FU0382S0 | GN4796VO | ||||||||||||
32 | 42 | 6 | 41 | FU2055S0 | GN5730VO | ||||||||||||
33 | 43 | 6 | 42 | FU2471S0 | GN5731VO | ||||||||||||
34 | 44 | 6 | 43 | FU2263S0 | GN5732VO | ||||||||||||
35 | 45 | 6 | 44 | FU0424S0 | GN4799VO | ||||||||||||
35.5 | 45 | 6 | 44 | FU0451S0 | GN4801VO | ||||||||||||
45.5 | 6 | 44.5 | FU0452S0 | GN5716VO | |||||||||||||
36 | 46 | 6 | 45 | FU2472S0 | GN5733VO | ||||||||||||
38 | 48 | 6 | 47 | FU2240S0 | GN5365VO | ||||||||||||
40 | 50 | 6 | 49 | FU0497S0 | GN4050VO | ||||||||||||
45 | 55 | 6 | 54 | FU0567S0 | GN4804VO | ||||||||||||
56 | 7 | 8 | 11 | 55 | FU0572S0 | GN4805VO | |||||||||||
46 | 56 | 6 | 7 | 10 | 55 | FU2662S0 | GN5709VO | ||||||||||
50 | 60 | 6 | 59 | FU0619S0 | GN4335VO | ||||||||||||
53 | 63 | 6 | 62 | FU0679S0 | GN4693VO | ||||||||||||
55 | 65 | 6 | 64 | FU0694SO | GN4810VO | ||||||||||||
56 | 66 | 6 | 65 | FU0722S0 | GN4766VO | ||||||||||||
58 | 68 | 6 | 67 | FU2473S0 | GN5641VO | ||||||||||||
60 | 70 | 6 | 69 | FU0746S0 | GN4676VO | ||||||||||||
71 | 7 | 8 | 11 | 70 | FUO75OSO | GN4812VO | |||||||||||
密封件的公称尺寸 胶体尺寸 | 部品号 |
| |||||||||||||||
BRT2(斜切口) | |||||||||||||||||
d | D | h | H. | Hfi |
| c | 19YF | ||||||||||
61 | 71 | 6 | 7 | 10 | 70 | 2.5 | FU2474S0 | GN4629V0 | |||||||||
63 | 73 | 6 | 72 | FU0786S0 | GN4814V0 | ||||||||||||
65 | 75 | 6 | 74 | FU0809S0 | GN4816V0 | ||||||||||||
67 | 77 | 6 | 76 | FUO828SO | GN4697V0 | ||||||||||||
70 | 80 | 6 | 79 | FU0849S0 | GN4651V0 | ||||||||||||
71 | 80 | 6 |
|
| 79 |
| FU0879S0 | GN4818V0 | |||||||||
75 | 85 | 6 |
|
| 84 |
| FU0901S0 | GN4692V0 | |||||||||
80 | 90 | 6 |
|
| 89 |
| FU0939S0 | GN4820V0 | |||||||||
| 95 | 9 | 10 | 13 | 94 |
| FU0942S0 | GN5023V0 | |||||||||
85 | 95 | 6 | 7 | 10 | 94 |
| FU2475S0 | GN4757V0 | |||||||||
| 100 | 9 | 10 | 13 | 99 |
| FU0984S0 | GN4687V0 | |||||||||
86 | 100 | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 99 |
| FU2476S0 | GN4982V1 | |||||||||
89 | 104 | 9 | 10 | 13 | 103 |
| FU2372S0 | GN5734V0 | |||||||||
90 | 100 | 6 | 7 | 10 | 99 |
| FU1021S0 | GN5735V0 | |||||||||
| 105 | 9 |
|
| 104 |
| FU1024S0 | GN4698V0 | |||||||||
95 | 110 | 9 | 10 | 13 | 109 |
| FU1051S0 | GN4822V0 | |||||||||
96 | 111 | 9 |
|
| 110 |
| FU2477S0 | GN5736V0 | |||||||||
98 | 112 | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 111 |
| FU1067S0 | GN4824V0 | |||||||||
100 | 115 | 9 | 10 | 13 | 113 | 4 | FU1082S0 | GN4512V0 | |||||||||
105 | 120 | 9 |
|
| 118 |
| FU1125S0 | GN5198V0 | |||||||||
106 | 120 | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 118 |
| FU1135S0 | GN4826V0 | |||||||||
110 | 125 | 9 |
|
| 123 |
| FU1157S0 | GN448OV0 | |||||||||
112 | 125 | 9 | 10 | 13 | 123 |
| FU1179S0 | GN4827V0 | |||||||||
115 | 130 | 9 |
|
| 128 |
| FU1195S0 | GN4593V0 | |||||||||
118 | 132 | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 130 |
| FU1204S0 | GN5414V0 | |||||||||
125 | 140 | 9 | 10 | 13 | 138 |
| FU1252S0 | GN4481V0 | |||||||||
132 | 145 | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 143 |
| FU1291S0 | GN5737V0 | |||||||||
136 | 150 | 8.5 |
|
| 148 |
| FU1306S0 | GN4830V0 | |||||||||
145 | 160 | 9 | 10 | 13 | 158 |
| FU1343S0 | GN4551V0 |