欢迎来到长江液压密封行 ,有需要欢迎来电洽谈合作!
密封件的公称尺寸及拒装部分尺寸 | 宙封件 部品号 | 与支承环并用时的部品号 | ||||||||||||||||||
BRT2(斜切口) | BRN2(斜切口) | |||||||||||||||||||
D | d | h | H* | Hb | 0D, | c | 19YF | 80NP | ||||||||||||
35 | 27 | 5 | 5.7 | 8.7 | 34 | 2 | FU0420L0 | GN5707V0 | GN978000 | |||||||||||
35.5 | 27.5 | 5 | 34.5 | FU0450L0 | GN5708V0 | GN9781O0 | ||||||||||||||
28 | 5 | 34.5 | FU214ILD | GN4791V0 | GN9119O0 | |||||||||||||||
40 | 30 | 6 | 7 | 10 | 39 | 2.5 | FU0490LD | GN4794V0 | GN9122O0 | |||||||||||
41. 5 | 31 5 | 6 | 40. 5 | FU2142L0 | GN4796V0 | GN9124O0 | ||||||||||||||
45 | 35 | 6 | 44 | FU0563L0 | GN4799V0 | GN9127O0 | ||||||||||||||
35.5 | 6 | 44 | FU2143L0 | GN4801V0 | GN9129O0 | |||||||||||||||
so | 40 | 6 | 49 | FUD613L0 | GN4050V0 | GN9131O0 | ||||||||||||||
55 | 45 | 6 | 54 | FU0692L0 | GN4804V0 | GN913300 —— | ||||||||||||||
56 | 46 |
| 8 | 11 | 55 | FU2144L0 | GN4805V0 | GN9134O0 | ||||||||||||
46 | 6 | 7 | 10 | 55 | FU0720L0 | GN5709V0 | GN9782O0 | |||||||||||||
60 | 50 | 6 | 59 | FU0742L0 | GN4335V0 | GN9138O0 | ||||||||||||||
63 | 53 | 6 | 62 | FU0784LD | GN4693V0 | GN9140O0 | ||||||||||||||
65 | 55 | 6 | 64 | FU08O7L0 | GN4810V0 | GN9141O0 | ||||||||||||||
| 56 | 6 | 65 | FU0S25L0 | GN4766V0 | GN9143O0 | ||||||||||||||
70 | 60 | 6 | 69 | FU0846L0 | GN4676V0 | GN9144O0 | ||||||||||||||
71 | 60 |
| 8 | 11 | 70 | FU2M5LD | GN4812V0 | GN9145O0 | ||||||||||||
61 | 6 | 7 | 10 | 70 | FU0877L0 | GN4629V0 | GN9783O0 | |||||||||||||
73 | 63 | 6 | 72 | FU0689L0 | GN4814V0 | GN9147O0 | ||||||||||||||
75 | 65 | 6 | 74 | FU0fi97L0 | GN4816V0 | GN9149O0 | ||||||||||||||
77 | 67 | 6 | 76 | FU0922L0 | GN4697V0 | GN915000 | ||||||||||||||
80 | 70 | 6 | 79 | FUD936LD | GN4651V0 | GN909200 | ||||||||||||||
71 | 6 | 79 | FU214QL0 | GN4818V0 | GN9152O0 | |||||||||||||||
85 | 75 | 6 | 84 | FU0979L0 | GN4692V0 | GN9241O0 | ||||||||||||||
90 | 80 | 6 | 89 | FUI019L0 | GN4820V0 | GN9155O0 | ||||||||||||||
100 | 85 | 9 | 10 | 13 | 98 | 4 | FUtO78LO | GN4687V0 | GN909100 | |||||||||||
| 90 | 9 | 103 | FU1120L0 | GN4698V0 | GN9158O0 | ||||||||||||||
110 | 95 |
| 108 | FUI152L0 | GN4822V0 | GN916000 | ||||||||||||||
| 98 | 8 5 | 9.5 | 12.5 | 110 | FU2147L0 | GN4824V0 | GN9162O0 | ||||||||||||
115 | 100 | 9 | 10 | 13 | 113 | FU1193L0 | GN4512V0 | GN9163O0 | ||||||||||||
120 | 105 | 9 | 118 | FU1212L0 | GN5198V0 | GN9589O0 | ||||||||||||||
106 | 8 5 | 9.5 | 12.5 | 118 | FU2148L0 | GN4826V0 | GN9166O0 | |||||||||||||
125 | 112 | 9 | 10 | 13 | 123 | FU1926L0 | GN4827V0 | GN9167O0 | ||||||||||||
130 | 115 | 9 | 128 | FU1278L0 | GN4593V0 | GN9274O0 | ||||||||||||||
140 | 125 | 9 | 138 | FU1320L0 | GN4481V0 | GN917000 | ||||||||||||||
145 | 130 | 9 | 143 | FU2405L0 | GN4628V1 | GN9742O1 | ||||||||||||||
150 | 135 | 9 | 148 | FU1356L0 | GN5025V0 | GN9539O0 | ||||||||||||||
136 | 8 5 | 9.5 | 12.5 | 148 | FU2149L0 | GN4830V0 | GN9173O0 | |||||||||||||
n | 密封件的公称尺寸及拒装部分尺寸 | p | 宙封件 部品号 |
| ||||||||||||||||
155 | 140 | 9 |
| =~~ | 153 |
| FU1386L0 | GN4526V0 | GN941000 | |||||||||||
160 | 145 | 9 |
| 13 | 158 |
| FUM04LO | GN4551V0 | GN9175O0 | |||||||||||
170 | 155 | 9 | 10 |
| 168 | 4 | FU1441LD | GN4834V0 | GN917800 | |||||||||||
175 | 160 | 9 |
|
| 173 |
| FU1453L0 | GN4835V0 | GN918000 | |||||||||||
| 166 | 9 |
|
| 178 |
| FU148H0 | GN4836V0 | GN918200 | |||||||||||
190 | 175 | 9 |
|
| 188 |
| FUt5ttLO | GN4839V0 | GN9185O0 | |||||||||||
200 | 180 | 12 |
|
| 198 |
| FU1539LD | GN4470V0 | GN918700 | |||||||||||
210 | 190 | 12 |
|
| 208 |
| FU1572L0 | GN4841V0 | GN919000 | |||||||||||
220 | 200 | 12 |
|
| 218 |
| PU1694L0 | GN4385V0 | GN9191O0 | |||||||||||
224 | 204 | 12 |
|
| 222 |
| FU1606L0 | GN4842V0 | GN9193O0 | |||||||||||
225 | 205 | 12 | 13 | 17 | 223 | 5 | FUI618L0 | GN5710V0 | GN9784O0 | |||||||||||
230 | 210 | 12 |
|
| 228 |
| FU1635LD | GN4627V0 | GN9195O0 | |||||||||||
240 | 220 | 12 |
|
| 238 |
| FU»655L0 | GN4444V0 | GN9196O0 | |||||||||||
250 | 230 | 12 |
|
| 248 |
| FU1675L0 | GN4635V0 | GN904700 | |||||||||||
260 | 240 | 12 |
|
| 258 |
| FU170QL0 | GN4845V0 | GN9198O0 | |||||||||||
270 | 250 | 12 |
|
| 268 |
| FU1717L0 | GN4459V0 | GN919900 | |||||||||||
280 | 255 | 16 |
|
| 278 |
| FU173QL0 | GN4846V0 | GN920100 | |||||||||||
290 | 265 | 16 | 17 | 21 | 288 | 6.5 | FU1745L0 | GN4848V0 | GN920300 | |||||||||||
300 | 275 | 16 |
|
| 298 |
| FU1760L0 | GN4852V0 | GN920700 |