工作特性:便于安装、高耐磨性、高挤压阻力、低变形值。
压力:=250/500bar
速度:=0.5m/s
温度:-30℃+120℃
NS RIF. ALTRI RIF . DIMENSIONI SEDI·Housing dimensions
Out ref. Other ref. d D H M
TSE 2001 047019/A 5 12 6.5 10.5
TSE 2002 051023/A 6 13 6.5 11.5
TSE 2003 059031/A 8 15 6.5 13.5
TSE Jan-03 070039/1A 10 18 6 16.5
TSE 2004 074047/A 12 19 6.5 17.5
TSE 2005 086055/A 14 22 6.5 20.5
TSE 2006 86055 14 22 6.5 20.5
TSE Jan-06 87062 15.87 22.22 5.25 20.6
TSE Mar-06 90047 12 23 7.5 21.5
TSE Feb-06 90055 14 23 7 21.5
TSE 2007 90059 15 23 6.3 21.5
TSE Jan-07 90063 16 23 7 21.5
TSE 2008 094063/1 16 24 6.4 22.5
TSE 2009* 94063 16 24 7 22.5
TSE 2010 102070/A 18 26 6.5 24.5
TSE 2011 102070 18 26 7 24.5
TSE 2012* 106059 15 27 7 25.5
TSE 2013 106078 20 27 6.5 25.5
TSE 2014* 110070 18 28 7.5 26.5
TSE Jan-14 118070 18 30 6.3 28.5
TSE 2015* 110078/1 20 28 6.3 26.5
TSE 2016* 110078 20 28 7 26.5
TSE 2017* 118078 20 30 8.5 28.5
TSE 2018* 118086/A 22 30 6.5 28.5
TSE 2019* 118086 22 30 7 28.5
TSE Feb-19 125087 22 31.75 9.2 30.25
TSE Jan-19 125094 24 31.75 7.5 30.25
TSE 2020* 129098 25 33 6.4 31.5
TSE 2021* 133086 22 34 9.5 32.5
TSE Jan-21 125094 24 31.75 7.5 30.25
TSE 2022* 134094 24 34 6.5 32.5
TSE 2023* 137078 20 35 11.5 33.5
TSE 2024* 137086 22 35 10 33.5
TSE 2025* 137098 25 35 9 33.5
TSE 2026* 137106 27 35 6.5 33.5
TSE 2027* 141110 28 36 6.4 34.5
TSE Jan-27 143093 23.81 36.51 10 35
TSE 2028* 147118 30 37.5 6.5 36
TSE 2029* 149098 25 38 10 36.5
TSE 2030* 149110/1 28 38 8 36.5
TSE 2031* 149118 30 38 6.4 36.5
TSE Jan-31 150100 25.4 38.1 10 36
TSE Feb-31 157078 20 40 9.5 38.5
TSE 2032 157102/1 26 40 10 38
TSE 2033* 157110 28 40 9.5 38.5
TSE Jan-33 156111 28.19 39.68 8 38.2
TSE 2034* 157118 30 40 7.5 38.5
TSE 2035* 157125/A 32 40 6.4 38.5
TSE 2036* 157125 32 40 9 38.5
TSE 2037* 161110 28 41 10 39.5
TSE Jan-37 162112 28.57 41.27 10 39.7
TSE Feb-37 165125 32 42 11 40.5
TSE 2038* 169137 35 43 6.5 41.5
TSE Jan-38 169137/1 35 43 8 41.5
TSE 2039* 169141 36 43 6.5 41.5
TSE 2040 173098 25 44 12.5 42.5
TSE 2041 173125 32 44 11.5 42.5
TSE 2042 173141/1 36 44 6.5 42.5
TSE Jan-42 177102 26 45 6.5 42.5
TSE 2043* 177118/1 30 45 9 43.5
TSE 2044* 177125 32 45 10 43.5
TSE 2045 177137/2 35 45 13.5 43.5
TSE Jan-45 177137/3 35 45 8 43.5
TSE 2046 177137/5 35 45 8 43.5
TSE 2047* 181141 36 46 8.5 44.5
TSE 2048* 188141 36 48 9.5 46.5
TSE Jan-48 188141/1 36 48 11 46.5
TSE 2049* 188157 40 48 6.5 46.5
TSE Jan-49 188157/1 40 48 9 46.5
TSE 2050* 196118 30 50 14.5 48.5
TSE 2051* 196137 35 50 11.5 48.5
TSE 2052 196149 38 50 9.5 48.5
TSE 2053 196157/3 40 50 7 48.5
TSE 2054 196157/1 40 50 9 48.5
TSE 2055* 196157 40 50 10 48.5
TSE 2056 196157/2 40 50 12.5 48.5
TSE Jan-56 204157 40 52 10.5 48.5
TSE 2057 196165 42 50 6.5 48.5
TSE Jan-57 224165 42 57 10.5 55.5
TSE 2058 200137/2 34.92 50.8 11.6 49.3
TSE 2059 200148 37.72 50.8 9 49.3
TSE 2060 204177 45 52 10.5 50.5
TSE 2061 208169 43 53 9 51.5
TSE 2062 208177 45 53 6.5 51.5
TSE Jan-62 208177/1 45 53 11 51.5
TSE 2063* 216157 40 55 7.5 53.5
TSE 2064 216157/1 40 55 11 53.5
TSE 2064/1* 216157 40 55 10.5 53.5
TSE 2065* 216177 45 55 8 53.8
TSE 2066* 216177/1 45 55 11 53.5
TSE 2067 212181 46 54 8 52.5
TSE 2068 220181 46 56 8 54.5
TSE 2069 228196 50 58 12.5 56.5
TSE Jan-69 228195/1 50 58 8.5 56.5
TSE 2070* 236157 40 60 14.5 58.5
http://www.okdas.com