Merkel 防尘圈 PU6型
单作用防尘圈,外缘带有静态密封唇。
聚氨酯 95 AU V149 邵氏A 95度
工程机械,压机,矿山机械,注塑机,支承缸辆,起重机,装卸平台,支承缸类
PU6 12-18.6-3.8/5.3 24375925
PU6 14-20.6-3.8/5.3 24375926
PU6 16-22.6-3.8/5.3 24375927
PU6 18-24.6-3.8/5.3 24375928
PU6 20-28.6-5.3/6.5 24004784
PU6 22-30.6-5.3/6.5 24004788
PU6 25-33.6-5.3/6.5 24004792
PU6 28-36.6-5.3/6.5 24004798
PU6 30-38.6-5.3/6.5 24004799
PU6 32-40.6-5.3/6.5 24004805
PU6 35-43.6-5.3/6.5 24004808
PU6 36-44.6-5.3/6.5 24004811
PU6 40-48.6-5.3/6.5 24004816
PU6 42-50.6-5.3/6.5 24004820
PU6 45-53.6-5.3/6.5 24375906
PU6 45-55.6-5.3/6.5 24004827
PU6 50-58.6-5.3/6.5 24375907
PU6 50-60.6-5.3/6.5 24004835
PU6 55-65.6-5.3/7 24004846
PU6 56-64.6-5.3/6.5 24375908
PU6 56-66.6-5.3/7 24004849
PU6 60-68.6-5.3/6.5 24375909
PU6 60-70.6-5.3/7 24004853
PU6 63-73.6-5.3/7 24004859
PU6 65-75.6-5.3/7 24004869
PU6 70-78.6-5.3/6.5 24375910
PU6 70-80.6-5.3/7 24004881
PU6 75-87.2-7.2/12 24004892
PU6 80-92.2-7.2/12 24004909
PU6 85-97.2-7.2/12 24004917
PU6 90-102.2-7.2/12 24004928
PU6 100-112.2-7.2/12 24004944
PU6 105-117.2-7.2/12 24004956
PU6 110-122.2-7.2/12 24004961
PU6 115-127.2-7.2/12 24004968
PU6 120-132.2-7.2/12 24004975
PU6 125-140-10.2/16 24004981
PU6 140-155-10.2/16 24005002
PU6 150-162.2-7.2/12 24368329
PU6 150-165-10.2/16 24005013
PU6 160-175-10.2/16 24005025
PU6 180-200-10.2/18 24005039
PU6 190-210-10.2/18 24005044
PU6 200-220-10.2/18 24005050
http://www.okdas.com