欢迎来到长江液压密封行 ,有需要欢迎来电洽谈合作!
170 | 20 | 21 | 94 U801 | IDI | FU2180-F0 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 175 175 | 15 18 | 16 19 | 90 NBR 109 90 NBR 109 | N 1 N 100 | 17116 17949 | – – | D D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 117.4 | 117.4 | BI-NBR B5B210 | V 1000 | 24067697 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 162.1 | 5.9 | 6.3 | PTFE B602 / NBR | OMS-MR | 24359534 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149.23 | 164.33 | 5.9 | 6.3 | PTFE GM201 / NBR | OMS-MR | 24307664 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 10.9 | 12 | 95 AU V142 | T 24 | 24336028 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 7 | 7.5 | 31BF / 70 A305 | SPNC | GS2081-F0 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 9 | 10 | U641 | ISI | FU1359-K1 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 9 | 10 | U801 | ISI | FU1359-K0 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 9 | 10 | A505 | IUH | CU1359-N2 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 9 | 10 | A567 | IUH | CU1359-N4 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 10 | 11 | 94 U801 | IDI | FU1360-F0 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 10.5 | 11 | 31BF / 70 A305 | SPNC | GS2080-F0 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165.1 | 5.9 | 6.3 | PTFE 55YF / 70 A305 | HBTS | GS5072-V6 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165.1 | 5.9 | 6.3 | PTFE B602 / NBR | OMS-MR | 24179240 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165.1 | 5.9 | 6.3 | PTFE B602 / FKM | OMS-MR | 24265511 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165.1 | 5.9 | 6.3 | PTFE C104 / FKM | OMS-MR | 49036330 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165.1 | 5.9 | 6.3 | PTFE GM201 / NBR | OMS-MR | 24131219 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165.1 | 5.9 | 6.3 | PTFE B602 / NBR | OMS-MR PR | 49016162 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165.1 | 5.9 | 6.3 | PTFE C104 / NBR | OMS-MR PR | 49020172 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165.1 | 5.9 | 6.3 | PTFE GM201 / NBR | OMS-MR PR | 49005153 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165.1 | 5.9 | 6.3 | 95 AU V142 | SYPRIM SM | 24357330 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165.5 | 6 | 6.3 | U641 / 12NM | HBY | FQ0871-F4 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165.5 | 6 | 6.3 | U801 / 12NM | HBY | FQ0871-F3 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165.5 | 6 | 6.3 | UH05 / 12NM | HBY | FQ0871-F6 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 9.4 | 10 | PTFE GM201 | OMS-S | 24096145 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 170 | 9.4 | 10 | PTFE GM201 | OMS-S | 49040644 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 9.4 | 10 | PTFE B602 | OMS-S PR | 529349 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 9.8 | 10 | 19YF / A305 | SPNO | GS2833-V0 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 10 11 90 NBR 109 N 1 17122 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421516 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 11.8 | 13 | 95 AU V142 | T 20 | 24295710 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 12 | 13 | 94 U801 | IDI | FU1361-F0 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 14,6 16 95 AU V142 T 20 24223324 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40422276 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 14.6 | 16 | 95 AU V142 | T 22 | 24250872 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 15 16 94 AU 925 AUN 100 14330 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421200 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 15 16 94 AU 925 NI 300 18792 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421599 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 15 | 16 | 70 NBR B209 | S 8 | 24007682 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 16 | 17 | 94 U801 | IDI | FU1364-F0 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 18 | 19 | 94 AU 925 | AUN 1 | 103802 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 16 | 17 | 94 U801 | IDI | FU1366-F0 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 20 | 21 | 94 U801 | IDI | FU1368-F0 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 15 | 16 | 94 AU 925 | AUN 1 | 103804 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 15 | 16 | 90 NBR 109 | N 1 | 17120 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 17.3 | 19 | 95 AU V142 | T 20 | 24223325 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 18 19 90 NBR 109 N 100 17760 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421542 SP B 180 18 19 94 AU 925 NI 300 21522 – D |