欢迎来到长江液压密封行 ,有需要欢迎来电洽谈合作!
110 | 140 140 | 95 145 | 95 145 | BI-NBR B5B210 BI-NBR B5B210 | V 1000 V 1000 | 24073933 24363205 | – – | D D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111.1 | 126.2 | 5.9 | 6.3 | PTFE B602 / FKM | OMS-MR | 24375984 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111.13 | 131.63 | 8.1 | 8.1 | PTFE B602 / NBR | OMS-MR | 24307545 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111.7 | 131.7 | 9.4 | 10 | PTFE GM201 | OMS-S | 24234942 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 7 | 7.5 | 31BF / 70 A305 | SPNC | GS2071-F0 | – D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 8.5 | 9.5 | A505 | IUH | CU1178-N0 | – D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 9 | 10 | U641 | ISI | FU1179-K1 | – D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 9 | 10 | U801 | ISI | FU1179-K0 | – D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 127 | 9 | 10 | 94 U801 | IDI | FU1180-F0 | – D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 10 | 11 | 94 U801 | IDI | FU1181-F0 | – D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127.1 | 5.9 | 6.3 | PTFE 55YF / 70 A305 | HBTS | GS5065-V6 | – D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 15 | 16 | 94 U801 | IDI | FU1182-F0 | – D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 16 | 17 | 94 U801 | IDI | FU1183-F0 | – D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 128.1 | 5.9 | 6.3 | PTFE B602 / NBR | OMS-MR | 532500 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113.3 | 133.3 | 9.4 | 10 | PTFE GM201 | OMS-S | 24214297 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133.35 | 15.2 | 16.7 | 95 AU V142 | T 20 | 24296086 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114.3 | 134.8 | 8.1 | 8.1 | PTFE B602 / NBR | OMS-MR | 24307546 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139.3 | 105 | 105 | BI-NR B5A151 | V 1000 | 24256650 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 15 | 16 | 94 AU 925 | KI 310 | 310030 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421868 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 7 | 7.5 | 31BF / 70 A305 | SPNC | GS2072-F0 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 6.3 | 6.5 | 19YF / A305 | SPNO | GS2826-V0 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 9 | 10 | U641 | ISI | FU1195-K2 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 9 | 10 | U801 | ISI | FU1195-K1 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 9 | 10 | A505 | IUH | CU1195-N0 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 9 | 10 | A567 | IUH | CU1195-N1 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 10.9 | 12 | 95 AU V142 | T 20 | 24251889 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8004-251.889 | – | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 11.3 | 12 | 70 NBR B209 | S 8 | 24007645 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 11.4 | 12.5 | 94 AU 30000 | LF 300 | 49334417 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 11.4 | 12.5 | 95 AU V142 | LF 300 | 49063604 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 13 | 13 | 94 AU 925 | KI 320 | 354245 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130.1 | 5.9 | 6.3 | PTFE 55YF / 70 A305 | HBTS | GS5066-V6 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130.1 | 5.9 | 6.3 | PTFE B602 / NBR | OMS-MR | 24179237 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 130,1 | 5.9 | 6.3 | PTFE B602 / FKM | OMS-MR | 24344729 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130.1 | 5.9 | 6.3 | PTFE C104 / NBR | OMS-MR | 49060434 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130.1 | 5.9 | 6.3 | PTFE GM201 / NBR | OMS-MR | 24131216 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130.1 | 5.9 | 6.3 | PTFE GM201 / NBR | OMS-MR PR | 49018445 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130.1 | 5.9 | 6.3 | 95 AU V142 | SYPRIM SM | 533605 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0536-533.605 | – B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130.5 | 6 | 6.3 | U641 / 12NM | HBY | FQ0868-F4 | – D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130.5 | 6 | 6.3 | U801 / 12NM | HBY | FQ0868-F5 | – D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130.5 | 6 | 6.3 | UH05 / 12NM | HBY | FQ0868-F7 | – D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 9.3 | PTFE F52902 | TFW | 236 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 9.4 | 10 | PTFE GM201 | OMS-S | 24096142 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 9.4 | 10 | PTFE GM201 | OMS-S | 24275259 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 14.6 | 16 | 95 AU V142 | T 20 24223319 IP B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40422271 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14375 | IP | D | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 15 16 94 AU 925 AUN 100 | 40421232 SP B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 16 17 G928 IUH CU1184-N0 – D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 |