欢迎来到长江液压密封行 ,有需要欢迎来电洽谈合作!
59 | 4 | 4.2 | PTFE GM201 / FKM | OMK-MR | 24186190 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 4 | 4.2 | PTFE B602 / NBR | OMK-MR | 24213776 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 4 | 4.2 | PTFE B602 / FKM | OMK-MR | 24348379 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 4 | 4.2 | 95 AU V142 | OMK-PU | 24341029 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 4 | 4.2 | 98 AU 928 | SK 300 | 416495 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 4.2 | 4.2 | PTFE C104 / NBR | OMK-MR | 49021488 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 6 | 7 | 94 U801 | OSI | FU0846-L0 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 6 | 7 | A567 | OUHR | CU2634-Q2 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 60 | 6 | 7 | 94 U641 | OUIS | FU0846-P0 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 6 | 7 | 94 U801 | OUIS | FU0846-P1 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 7 | 7.5 | 31BF / 70 A305 | SPGC | GS1055-F0 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 8 | 9 | 94 U801 | ODI | FU0847-H0 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 11.65 | 12.5 | 95 AU V142 | T 19 | 24299663 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 12 | 13 | 94 AU 925 | AUN 100 14411 IP B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421242 | SP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 12 13 94 AU 925 NA 300 21737 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421679 | SP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60.6 | 6.6 | 7.1 | PTFE F56110 | FOA | 366341 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 12 | 2.9 | 94 U818 | CPI | FC0114-C0 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 12 | 13 | 94 U801 | ODI | FU0872-H0 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 10 | 11 | 94 U801 | ODI | FU0873-H0 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 12 | 13 | 94 U801 | ODI | FU0874-H0 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 56 56 | 7,3 9 | 7,5 10 | 19YF / 80 A980 94 U801 | SPG ODI | GS0342-V0 FU0875-H0 | – – | D D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 10 | 11 | 94 U801 | ODI | FU0876-H0 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 6.3 | 6.5 | 19YF / 70 A305 | SPGO | GS1817-V0 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 6 | 7 | 94 U801 | OSI | FU0877-L0 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 8 | 9 | 94 U801 | ODI | FU0878-H0 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 13 | 3 | 88 NBR 101 | T MF 15269 IP B 40421313 SP B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 12 | 13 | 90 NBR 109 | N 1 16730 IP B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421478 | SP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 12 13 90 NBR 109 N 100 17755 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421541 | SP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 56,5 | 5.9 | 6.3 | PTFE B602 / NBR | OMK-MR | 24261989 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56.5 | 5.9 | 6.3 | PTFE GM201 / FKM | OMK-MR | 49001731 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 6 | 7 | 94 AU 925 | AUN 1 | 14448 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 4 | 4.2 | PTFE B602 / NBR | OMK-MR | 24298763 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 7 | 7.5 | 31BF / 70 A305 | SPGC | GS1056-F0 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 6 | 7 | 90 NBR 109 | N 1 | 16852 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 73 63 | 4 6 | 4,2 7 | PTFE B602 / NBR 94 U801 | OMK-MR OSI | 24333839 FU0889-L0 | – – | D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 7 | 7.5 | 31BF / 70 A305 | SPGC | GS1057-F0 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 12 | 13 | 90 NBR 109 | N 1 | 16734 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 60 7 8 90 NBR 109 N 1 16828 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421490 SP B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 4 4,2 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24328994 – D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 30 90 NBR 109 TDUOH 11618 IP D B 25 15 3 88 NBR 101 T OF 15276 IP B 40421314 SP B 75 38 12 3 80 NBR 104 CPH CC0117-C1 – D 40 12 2,9 94 U819 CPI FC0117-C0 – D 50 10 2,5 88 NBR 101 T MF 15277 IP B 40421315 SP B |