欢迎来到长江液压密封行 ,有需要欢迎来电洽谈合作!
4.0 | 8.8 | 3.7 | 5.5 | 2.0 | E2WMR00040****4- | |
5.0 | 9.8 | 3.7 | 6.5 | 2.0 | E2WMR00050****4- | |
6.0 | 10.8 | 3.7 | 7.5 | 2.0 | E2WMR00060****4- | |
8.0 | 12.8 | 3.7 | 9.5 | 2.0 | E2WMR00080****4- | |
10.0 | 14.8 | 3.7 | 11.5 | 2.0 | E2WMR00100****+ | |
12.0 | 18.8 | 5.0 | 13.5 | 2.0 | E2WMR00120****4- | |
14.0 | 20.8 | 5.0 | 15.5 | 2.0 | E2WMR00140****4- | |
15.0 | 21.8 | 5.0 | 16.5 | 2.0 | E2WMR00150**** | |
16.0 | 20.8 | 3.7 | 17.5 | 2.0 | E2WML00160**** | |
16.0 | 22.8 | 5.0 | 17.5 | 2.0 | E2WMR00160****4- | |
18.0 | 22.8 | 3.7 | 19.5 | 2.0 | E2WML00180**** | |
18.0 | 24.8 | 5.0 | 19.5 | 2.0 | E2WMR00180****+ | |
20.0 | 26.8 | 5.0 | 21.5 | 2.0 | E2WMR00200****+ | |
22.0 | 28.8 | 5.0 | 23.5 | 2.0 | E2WMR00220****+ | |
25.0 | 31.8 | 5.0 | 26.5 | 2.0 | E2WMR00250****+ | |
28.0 | 34.8 | 5.0 | 29.5 | 2.0 | E2WMR00280****+ | |
30.0 | 34.8 | 3.7 | 31.5 | 2.0 | E2WML00300**** | |
30.0 | 36.8 | 5.0 | 31.5 | 2.0 | E2WMR00300**** | |
32.0 | 38.8 | 5.0 | 33.5 | 2.0 | E2WMR00320****+ | |
35.0 | 41.8 | 5.0 | 36.5 | 2.0 | E2WMR00350**** | |
36.0 | 42.8 | 5.0 | 37.5 | 2.0 | E2WMR00360****+ | |
37.0 | 43.8 | 5.0 | 38.5 | 2.0 | E2WMR00370**** | |
40.0 | 46.8 | 5.0 | 41.5 | 2.0 | E2WMR00400****4- | |
42.0 | 48.8 | 5.0 | 43.5 | 2.0 | E2WMR00420**** | |
45.0 | 51.8 | 5.0 | 46.5 | 2.0 | E2WMR00450****4- | |
49.0 | 55.8 | 5.0 | 50.5 | 2.0 | E2WMR00490**** | |
50.0 | 56.8 | 5.0 | 51.5 | 2.0 | E2WMR00500****4- | |
50.8 | 57.6 | 5.0 | 52.3 | 2.0 | E2WMR00508**** | |
54.0 | 60.8 | 5.0 | 55.5 | 2.0 | E2WMR00540**** | |
55.0 | 61.8 | 5.0 | 56.5 | 2.0 | E2WMR00550**** | |
56.0 | 62.8 | 5.0 | 57.5 | 2.0 | E2WMR00560****4- | |
60.0 | 66.8 | 5.0 | 61.5 | 2.0 | E2WMR00600**** | |
63.0 | 69.8 | 5.0 | 64.5 | 2.0 | E2WMR00630****4- | |
65.0 | 73.8 | 6.0 | 66.5 | 3.0 | E2WMR00650**** | |
70.0 | 78.8 | 6.0 | 71.5 | 3.0 | E2WMR00700**** | |
75.0 | 83.8 | 6.0 | 76.5 | 3.0 | E2WMR00750**** | |
80.0 | 88.8 | 6.0 | 81.5 | 3.0 | E2WMR00800**** | |
85.0 | 93.8 | 6.0 | 86.5 | 3.0 | E2WMR00850**** | |
90.0 | 98.8 | 6.0 | 91.5 | 3.0 | E2WMR00900**** | |
95.0 | 103.8 | 6.0 | 96.5 | 3.0 | E2WMR00950**** | |
100.0 | 108.8 | 6.0 | 101.5 | 3.0 | E2WMR01000**** | |
105.0 | 113.8 | 6.0 | 106.5 | 3.0 | E2WMR01050**** | |
110.0 | 118.8 | 6.0 | 111.5 | 3.0 | E2WMR01100**** | |
115.0 | 123.8 | 6.0 | 116.5 | 3.0 | E2WMR01150**** | |
120.0 | 128.8 | 6.0 | 121.5 | 3.0 | E2WMR01200**** | |
125.0 | 133.8 | 6.0 | 126.5 | 3.0 | E2WMR01250**** | |
130.0 | 138.8 | 6.0 | 131.5 | 3.0 | E2WMR01300**** | |
135.0 | 143.8 | 6.0 | 136.5 | 3.0 | E2WMR01350**** | |
137.0 | 145.8 | 6.0 | 138.5 | 3.0 | E2WMR01370**** | |
140.0 | 148.8 | 6.0 | 141.5 | 3.0 | E2WMR01400**** | |
145.0 | 153.8 | 6.0 | 146.5 | 3.0 | E2WMR01450**** | |
150.0 | 158.8 | 6.0 | 151.5 | 3.0 | E2WMR01500**** | |
160.0 | 168.8 | 6.0 | 161.5 | 3.0 | E2WMR01600**** | |
170.0 | 178.8 | 6.0 | 171.5 | 3.0 | E2WMR01700**** | |
180.0 | 188.8 | 6.0 | 181.5 | 3.0 | E2WMR01800**** | |
190.0 | 198.8 | 6.0 | 191.5 | 3.0 | E2WMR01900**** | |
200.0 | 208.8 | 6.0 | 201.5 | 3.0 | E2WMR02000**** | |
210.0 | 218.8 | 6.0 | 211.5 | 3.0 | E2WMR02100**** | |
220.0 | 228.8 | 6.0 | 221.5 | 3.0 | E2WMR02200**** | |
230.0 | 238.8 | 6.0 | 231.5 | 3.0 | E2WMR02300**** | |
240.0 | 248.8 | 6.0 | 241.5 | 3.0 | E2WMR02400**** | |
250.0 | 258.8 | 6.0 | 251.5 | 3.0 | E2WMR02500**** | |
260.0 | 272.2 | 8.4 | 262.0 | 4.0 | E2WMR02600**** | |
280.0 | 292.2 | 8.4 | 282.0 | 4.0 | E2WMR02800**** | |
300.0 | 312.2 | 8.4 | 302.0 | 4.0 | E2WMR03000**** | |
320.0 | 332.2 | 8.4 | 322.0 | 4.0 | E2WMR03200**** | |
350.0 | 362.2 | 8.4 | 352.0 | 4.0 | E2WMR03500**** | |
360.0 | 372.2 | 8.4 | 362.0 | 4.0 | E2WMR03600**** | |
370.0 | 382.2 | 8.4 | 372.0 | 4.0 | E2WMR03700**** | |
400.0 | 412.2 | 8.4 | 402.0 | 4.0 | E2WMR04000**** | |
440.0 | 456.0 | 11.0 | 442.0 | 4.0 | E2WMR04400**** | |
480.0 | 496.0 | 11.0 | 482.0 | 4.0 | E2WMR04800**** | |
600.0 | 616.0 | 11.0 | 602.0 | 4.0 | E2WMR06000**** | |
630.0 | 646.0 | 11.0 | 632.0 | 4.0 | E2WMR06300**** | |
680.0 | 700.0 | 14.0 | 682.5 | 5.0 | E2WMR06800**** | |
700.0 | 720.0 | 14.0 | 702.5 | 5.0 | E2WMR07000**** | |
770.0 | 790.0 | 14.0 | 772.5 | 5.0 | E2WMR07700**** | |
828.0 | 848.0 | 14.0 | 830.5 | 5.0 | E2WMR08280**** | |
880.0 | 900.0 | 14.0 | 882.5 | 5.0 | E2WMR08800**** | |
900.0 | 920.0 | 14.0 | 902.5 | 5.0 | E2WMR09000**** | |
1030.0 | 1050.0 | 14.0 | 1032.5 | 5.0 | E2WML10300**** | |
1180.0 | 1200.0 | 14.0 | 1182.5 | 5.0 | E2WML11800**** | |
+适用于ISO 6195 D型沟槽* | ,材料的选择和密 | |||||
封件的设计请联系HaHite。 |